From The Navel Oceanography Portal

o , o , RUSH CITY, MINNESOTA Astronomical Applications Dept.
Location: W092 58, N45 41 Rise and Set for the Sun for 2010 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Central Standard Time


Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0753 1639 0733 1718 0650 1759 0552 1840 0500 1919 0426 1954 0426 2005 0455 1940 0533 1850 0610 1752 0652 1659 0732 1629
02 0753 1640 0732 1720 0649 1800 0550 1842 0458 1920 0425 1955 0427 2005 0456 1939 0534 1848 0611 1750 0653 1657 0733 1629
03 0753 1641 0731 1721 0647 1801 0548 1843 0457 1922 0425 1956 0428 2004 0458 1938 0535 1846 0613 1748 0655 1656 0734 1629
04 0753 1642 0730 1723 0645 1803 0546 1844 0455 1923 0424 1956 0428 2004 0459 1936 0537 1844 0614 1746 0656 1654 0736 1628
05 0752 1643 0728 1724 0643 1804 0545 1845 0454 1924 0424 1957 0429 2004 0500 1935 0538 1842 0615 1744 0657 1653 0737 1628
06 0752 1644 0727 1726 0641 1806 0543 1847 0452 1925 0424 1958 0430 2003 0501 1934 0539 1840 0617 1743 0659 1652 0738 1628
07 0752 1645 0726 1727 0640 1807 0541 1848 0451 1927 0423 1959 0430 2003 0502 1932 0540 1838 0618 1741 0700 1650 0739 1628
08 0752 1646 0724 1728 0638 1808 0539 1849 0450 1928 0423 1959 0431 2002 0504 1931 0542 1837 0619 1739 0702 1649 0740 1628
09 0751 1647 0723 1730 0636 1810 0537 1851 0448 1929 0423 2000 0432 2002 0505 1929 0543 1835 0620 1737 0703 1648 0741 1628
10 0751 1648 0721 1731 0634 1811 0535 1852 0447 1930 0422 2001 0433 2001 0506 1928 0544 1833 0622 1735 0704 1647 0742 1628
11 0751 1649 0720 1733 0632 1812 0533 1853 0446 1932 0422 2001 0434 2001 0507 1926 0545 1831 0623 1733 0706 1645 0743 1628
12 0750 1651 0718 1734 0630 1814 0532 1855 0444 1933 0422 2002 0434 2000 0508 1924 0547 1829 0624 1732 0707 1644 0743 1628
13 0750 1652 0717 1736 0628 1815 0530 1856 0443 1934 0422 2002 0435 2000 0510 1923 0548 1827 0626 1730 0709 1643 0744 1628
14 0749 1653 0715 1737 0626 1816 0528 1857 0442 1935 0422 2003 0436 1959 0511 1921 0549 1825 0627 1728 0710 1642 0745 1628
15 0749 1654 0714 1739 0624 1818 0526 1858 0441 1936 0422 2003 0437 1958 0512 1920 0550 1823 0628 1726 0711 1641 0746 1628
16 0748 1656 0712 1740 0623 1819 0524 1900 0440 1938 0422 2004 0438 1957 0513 1918 0551 1821 0630 1724 0713 1640 0747 1629
17 0748 1657 0711 1742 0621 1820 0523 1901 0439 1939 0422 2004 0439 1957 0515 1916 0553 1819 0631 1723 0714 1639 0747 1629
18 0747 1658 0709 1743 0619 1822 0521 1902 0437 1940 0422 2004 0440 1956 0516 1915 0554 1817 0632 1721 0716 1638 0748 1629
19 0746 1700 0708 1745 0617 1823 0519 1904 0436 1941 0422 2005 0441 1955 0517 1913 0555 1815 0634 1719 0717 1637 0749 1630
20 0745 1701 0706 1746 0615 1824 0517 1905 0435 1942 0422 2005 0442 1954 0518 1911 0556 1813 0635 1717 0718 1636 0749 1630
21 0745 1702 0704 1747 0613 1826 0516 1906 0434 1943 0422 2005 0443 1953 0520 1910 0558 1811 0637 1716 0720 1636 0750 1630
22 0744 1704 0703 1749 0611 1827 0514 1908 0433 1944 0423 2005 0444 1952 0521 1908 0559 1809 0638 1714 0721 1635 0750 1631
23 0743 1705 0701 1750 0609 1828 0512 1909 0433 1945 0423 2005 0445 1951 0522 1906 0600 1807 0639 1712 0722 1634 0751 1632
24 0742 1707 0659 1752 0607 1830 0511 1910 0432 1946 0423 2005 0446 1950 0523 1904 0601 1806 0641 1711 0724 1633 0751 1632
25 0741 1708 0657 1753 0605 1831 0509 1911 0431 1947 0424 2005 0447 1949 0524 1903 0603 1804 0642 1709 0725 1633 0751 1633
26 0740 1709 0656 1755 0603 1832 0507 1913 0430 1948 0424 2005 0448 1948 0526 1901 0604 1802 0643 1708 0726 1632 0752 1633
27 0739 1711 0654 1756 0602 1834 0506 1914 0429 1949 0424 2005 0450 1947 0527 1859 0605 1800 0645 1706 0727 1631 0752 1634
28 0738 1712 0652 1757 0600 1835 0504 1915 0428 1950 0425 2005 0451 1945 0528 1857 0606 1758 0646 1705 0729 1631 0752 1635
29 0737 1714 0558 1836 0503 1917 0428 1951 0425 2005 0452 1944 0529 1855 0608 1756 0648 1703 0730 1630 0752 1636
30 0736 1715 0556 1838 0501 1918 0427 1952 0426 2005 0453 1943 0531 1853 0609 1754 0649 1701 0731 1630 0753 1637
31 0735 1717 0554 1839 0426 1953 0454 1942 0532 1852 0650 1700 0753 1637

Add one hour for daylight time, if and when in use.